Campus Testing Results: Keyser Archived (Fall 2021)
This dashboard features archived data. For the most up-to-date view the current dashboards.
WVU Keyser's surveillance testing process for the Fall 2021 semester year began on August 17, 2021. On-campus testing and reporting was paused on December 19, 2021.
Visit the West Virginia Department of Health and Human Resources coronavirus site to view information and statistics by county and statewide. Information and statistics on COVID-19 cases in the United States can be found on the Center for Disease Control and Prevention's website.
Keyser Results for Fall 2021
Available tables showing data related to the Keyser campus:
Daily Results
The daily test results were last updated on .
Tests Performed: Students | Tests Performed: Faculty/Staff | Tests Performed: Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
9 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.00% | |
9 | 1 | 11.11% | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 11.11% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
4 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% | |
9 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.00% | |
13 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
13 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 0.00% | |
27 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 0.00% | |
12 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
16 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
22 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
10 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
17 | 1 | 5.88% | 1 | 0 | 0.00% | 18 | 1 | 5.56% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.00% | |
52 | 1 | 1.92% | 2 | 0 | 0.00% | 54 | 1 | 1.85% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
26 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 27 | 0 | 0.00% | |
38 | 2 | 5.26% | 1 | 0 | 0.00% | 39 | 2 | 5.13% | |
7 | 1 | 14.29% | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 1 | 12.50% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
41 | 3 | 7.32% | 2 | 1 | 50.00% | 43 | 4 | 9.30% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
10 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0.00% | |
9 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
11 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 0.00% | |
12 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 0.00% | |
27 | 2 | 7.41% | 0 | 0 | - | 27 | 2 | 7.41% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
6 | 1 | 16.67% | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 16.67% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
32 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 40 | 0 | 0.00% | |
21 | 0 | 0.00% | 7 | 0 | 0.00% | 28 | 0 | 0.00% | |
10 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Weekly Results
The weekly test results were last updated on .
Vaccine Rate | ||
---|---|---|
Date | Faculty/Staff | Students |
77.4% | 39.67% | |
76.03% | 39.75% | |
76.03% | 39.52% | |
- | - | |
76.39% | 39.52% | |
76.55% | 39.52% | |
76.55% | 39.39% | |
77.08% | 39.16% | |
77.08% | 39.06% | |
77.24% | 38.58% | |
85.52% | 37.94% | |
71.03% | 38.64% | |
70% | 38.4% | |
72.94% | 36.74% | |
73.21% | 34.83% | |
73.41% | 34.37% | |
66.84% | 32.67% |
Note: The staff/faculty vaccination verification percentage rates saw a significant increase between Sept. 29 through Oct. 6 due to updates in the overall population data. These updates included the removal of student workers who were already part of the overall student population data, as well as the removal of a large number of faculty/staff who are no longer employees due to retirements, changes in positions, etc. Additionally, WVU continues to facilitate payroll and other Human Resources activities for WVU at Parkersburg although it is not part of the WVU System; those employees were removed from the vaccine verification data to more accurately reflect the COVID-19 environment on WVU’s campuses.
Return to list of tables.
Tests Performed: Students | Tests Performed: Faculty/Staff | Tests Performed: Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive |
- | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.00% |
- | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% |
- | 2 | 1 | 50.00% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50.00% |
- | 24 | 1 | 4.17% | 0 | 0 | - | 24 | 1 | 4.17% |
- | 13 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 14 | 0 | 0.00% |
- | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0.00% |
- | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 0.00% |
- | 55 | 1 | 1.82% | 0 | 0 | - | 55 | 1 | 1.82% |
- | 39 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 39 | 0 | 0.00% |
- | 28 | 2 | 7.14% | 1 | 0 | 0.00% | 29 | 2 | 6.90% |
- | 60 | 1 | 1.67% | 2 | 0 | 0.00% | 62 | 1 | 1.61% |
- | 74 | 3 | 4.05% | 3 | 0 | 0.00% | 77 | 3 | 3.90% |
- | 60 | 3 | 5.00% | 2 | 1 | 50.00% | 62 | 4 | 6.45% |
- | 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 0.00% |
- | 33 | 3 | 9.09% | 0 | 0 | - | 33 | 3 | 9.09% |
- | 63 | 0 | 0.00% | 15 | 0 | 0.00% | 78 | 0 | 0.00% |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Date | Student Self-Reported Cases | Faculty/Staff Self-Reported Cases | Total Self-Reported Cases |
---|---|---|---|
- | 2 | 1 | 3 |
- | 6 | 0 | 6 |
- | 4 | 1 | 5 |
- | 0 | 1 | 1 |
- | 2 | 1 | 3 |
- | 1 | 1 | 2 |
- | 1 | 2 | 3 |
- | 1 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 2 |
- | 4 | 0 | 4 |
- | 1 | 0 | 1 |
- | 2 | 0 | 2 |
- | 5 | 0 | 5 |
- | 2 | 0 | 2 |
- | 5 | 0 | 5 |
- | 2 | 0 | 2 |
- | 3 | 1 | 4 |
Date | On-Campus | Off-Campus | Total |
---|---|---|---|
- | 0 | 8 | 8 |
- | 0 | 9 | 9 |
- | 0 | 7 | 7 |
- | 0 | 3 | 3 |
- | 0 | 1 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 4 | 4 |
- | 0 | 10 | 10 |
- | 0 | 21 | 21 |
- | 0 | 20 | 20 |
- | 0 | 33 | 33 |
- | 2 | 29 | 31 |
- | 2 | 21 | 23 |
- | 5 | 16 | 21 |
- | 0 | 7 | 7 |
- | 0 | 3 | 3 |
Date | On-Campus | Off-Campus | Total |
---|---|---|---|
- | 1 | 8 | 9 |
- | 1 | 9 | 10 |
- | 1 | 5 | 6 |
- | 0 | 6 | 6 |
- | 1 | 5 | 6 |
- | 3 | 5 | 8 |
- | 3 | 5 | 8 |
- | 2 | 5 | 7 |
- | 0 | 7 | 7 |
- | 0 | 9 | 9 |
- | 0 | 7 | 7 |
- | 2 | 11 | 13 |
- | 2 | 13 | 15 |
- | 1 | 12 | 13 |
- | 2 | 8 | 10 |
- | 0 | 5 | 5 |
- | 0 | 5 | 5 |